ATAILA-archívum
„Vállalati AI-beruházások: kétszeres megtérülés is elérhető, de a projektek többsége még éles üzemig sem jut el”
Portfolio.hu · 2026. augusztus 19.
Ez az ATAILA archivált feljegyzése egy másik kiadó cikkéről, 2026. szeptember 6. 14:44 UTC időpontban mentve innen: https://www.portfolio.hu/uzlet/20260819/vallalati-ai-beruhazasok-ketszeres-megterules-is-elerheto-de-a-projektek-tobbsege-meg-eles-uzemig-sem-jut-el-856196. Az élő oldal azóta megváltozhatott.
Előnézet
Szöveg
Akár komoly megtérülést is hozhat a mesterséges intelligencia, az AI-projektek többsége mégsem jut el soha az éles működésig - derül ki a KPMG Global Tech kutatásából. A tanulmány készítése során 27…
A teljes szöveget megőriztük az ATAILA archívumában. Bejelentkezve elérhető, vagy írj nekünk.
Származás
| Kiadó | Portfolio.hu |
|---|---|
| Cím | Vállalati AI-beruházások: kétszeres megtérülés is elérhető, de a projektek többsége még éles üzemig sem jut el |
| Megjelent | 2026. augusztus 19. |
| Kért URL | https://www.portfolio.hu/uzlet/20260819/vallalati-ai-beruhazasok-ketszeres-megterules-is-elerheto-de-a-projektek-tobbsege-meg-eles-uzemig-sem-jut-el-856196 |
| HTTP-státusz | 200 |
| Mentve | 2026. szeptember 6. 14:44 UTC |
| Módszer | közvetlen mentés |
| Eszköz | ataila-archive-capture/0.1.0 |
| Süti-ablak elutasítva | igen |
| Fizetőfal | nem |
| Hirdetések kiszűrve | 17 kérés blokkolva, 9 elem eltávolítva |
| Nyilvános szint | B — származás |
| Az eredeti állapota | elérhető (2026. szeptember 6.) |
| Internet Archive | https://web.archive.org/web/20260906131855/https://www.portfolio.hu/uzlet/20260819/vallalati-ai-beruhazasok-ketszeres-megterules-is-elerheto-de-a-projektek-tobbsege-meg-eles-uzemig-sem-jut-el-856196 |
Mentett állományok
| Állomány | Méret | SHA-256 |
|---|---|---|
| ATAILA-ARCHIVE-20260906T1444Z-portfolio-kpmg-ai-projects-production-original.html | 1.1 MB | 8c44b45eb81ba7a6b8f773e87f5399b0617e26531e837b68b423674ea0b355ae |
| ATAILA-ARCHIVE-20260906T1444Z-portfolio-kpmg-ai-projects-production-page.pdf | 1.9 MB | e2b6f3e85808188f1375938101a1b06940b7472600597e968149f6f7b4c3cf1c |
| ATAILA-ARCHIVE-20260906T1444Z-portfolio-kpmg-ai-projects-production-screenshot.png | 3.8 MB | 324f8c64178315eb574ff5129f50a4f424fde15739416a57c5fe8bb6cc91d214 |
| ATAILA-ARCHIVE-20260906T1444Z-portfolio-kpmg-ai-projects-production-thumb.webp | 55 kB | 2b22f126860129175645ea7424d86e9d2034a03745568729ccf7095f5abda5a1 |
| ATAILA-ARCHIVE-20260906T1444Z-portfolio-kpmg-ai-projects-production-text.md | 14 kB | 7f1fb4a9ce39d376a1cab6e0bbc27d732daf945537b9eb2cf279cfde72b8baa0 |
Letöltések
A hű másolatokhoz érvényes ATAILA-bejelentkezés kell. A hivatkozásra kattintva a bejelentkezés automatikusan lefut.
- ATAILA-ARCHIVE-20260906T1444Z-portfolio-kpmg-ai-projects-production-original.html
- ATAILA-ARCHIVE-20260906T1444Z-portfolio-kpmg-ai-projects-production-page.pdf
- ATAILA-ARCHIVE-20260906T1444Z-portfolio-kpmg-ai-projects-production-screenshot.png
- ATAILA-ARCHIVE-20260906T1444Z-portfolio-kpmg-ai-projects-production-thumb.webp
- ATAILA-ARCHIVE-20260906T1444Z-portfolio-kpmg-ai-projects-production-text.md